| Chủ đầu tư | : Công ty cổ phần Đầu tư Mai Linh |
| Diện tích khu đất | : 16.333 m2 |
| Diện tích xây dựng | : 7646 m2 |
| Vốn đầu tư | : khoảng 3.150 tỷ VNĐ |
| Mật độ xây dựng khối đế | : 46,8% |
| Mật độ xây dựng khối tháp | : 36,9% |
| Tổng diện tích sàn | : 203.227 m2 |
| Quy mô tòa nhà | : Tầng hầm (04 tầng), 03 tòa tháp (30 tầng) |
Số 24/202 Miếu Hai Xã, Quận Lê Chân, Hải Phòng
Số 39 Lê Văn Lương Quận Thanh Xuân Thành Phố Hà Nội